Indhold
SharePoint Online i maj 2022
Nyt, annonceret og udfaset i SharePoint Online i maj 2022.
Hvad der skete i SharePoint Online i maj 2022.
Udrullet#
| Feature | Beskrivelse |
|---|---|
| Captions og transcripts til alle videoer i OneDrive, SharePoint, Teams og Yammer | En engelsk transskription kan genereres med ét klik, eller en VTT-fil på et vilkårligt sprog kan uploades til enhver videofil. Udrullet til 100 % af Worldwide natten før 4. maj. (Tech Community, Microsoft Stream on SharePoint) |
| Sektionsskabeloner til sider og nyheder | I plusmenuen kan seks færdige sektionsskabeloner med billede og tekst i faste proportioner vælges i stedet for kun en skabelon til hele siden. Image web part holder faste billedformater, som kan overstyres. Targeted Release fra maj ifølge Pitstop, mens MC361749 lovede sidst i april. Almindelig udrulning planlagt midt til slut i maj. (Pitstop, maj · MC361749, Public Sector-nyhedsbrev 17. maj) |
| Panel med site template history | Et nyt panel under Site information viser, hvilke site templates der har været anvendt på sitet, og hvilke site script-handlinger der lykkedes eller fejlede. Targeted Release fra maj ifølge Pitstop. MC371265 planlagde Targeted Release midt i maj til begyndelsen af juni og almindelig udrulning midt til slut i juni. (Pitstop, maj · MC371265, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| Microsoft Lists: træk og slip i kalendervisning | Elementer kan trækkes fra en dag til en anden, så datokolonnen opdateres, eller hentes fra panelet Unscheduled og slippes på en dato. Targeted Release fra maj ifølge Pitstop. MC379025 lovede udrulning midt til slut i maj. (Pitstop, maj · MC379025, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| Microsoft Stream: titel, beskrivelse og eget thumbnail | Felterne About og Custom thumbnail i afspilleren til lyd- og videofiler i OneDrive og SharePoint lader titel og beskrivelse redigeres, mens uploaddato, ejer, filnavn og placering er skrivebeskyttede. Thumbnailet, uploadet eller valgt som billede fra videoen, bruges overalt i Microsoft 365. Targeted Release fra maj ifølge Pitstop. MC353485 planlagde almindelig udrulning midt i maj til midt i juni. (Pitstop, maj · MC353485, Public Sector-nyhedsbrev 17. maj) |
| Viva Connections: opdatering i maj | Top News card er fuldt tilgængeligt, dashboardet er flersproget, og SharePoint-tenant-administratorer kan sætte Home Site. Et galleri med 12 eksempelkort, bygget med SPFx, findes i SharePoint Store. Beskrevet som tilgængeligt eller i udrulning 19. maj. (Viva Blog, 19. maj) |
| Microsoft Lists på Microsofts Feedback-portal | Lists-ideer og feedback kan indsendes, søges og stemmes op i Feedback-portalen (aka.ms/Feedback/Lists). Omtalt i Pitstop for maj, dagen er ikke angivet. (Pitstop, maj) |
Annonceret#
| Feature | Beskrivelse |
|---|---|
| Create-knappen i SharePoint app bar: almindelig udrulning forsinket | Den almindelige udrulning flyttes til slutningen af maj (før: begyndelsen til midten af maj), og opslaget undskylder forsinkelsen. Hvis selvbetjent site-oprettelse er slået fra, vises site-valget ikke. Tidsplan ændret 5. maj. (MC350768, Public Sector-nyhedsbrev 17. maj · 22. juni) |
| Kanal-sites: enklere layout og hub-tilknytning på moder-sitet | Sitet til private og delte kanaler får et enklere layout (News, Documents, Quick links, Activity), og hub-tilknytning styres på moder-sitet, så moder-sitet og alle kanal-sites arver hubbens tema og navigation. Private kanal-sites, der allerede var tilknyttet et hub, mister tilknytningen. Tidsplan ændret 5. maj, almindelig udrulning midt i maj til slutningen af maj. Targeted Release var planlagt i april. (MC355214, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni · 17. maj) Noter/Kommentar Hver delt kanal har sit eget site med skabelonen TEAMCHANNEL#1. Se En delt kanal i Teams med en anden organisation. |
| Large folder delete i OneDrive og SharePoint | Op til 10.000 elementer kan slettes ad gangen i OneDrive og SharePoint-dokumentbiblioteker på web. Udrulningen skal være færdig sidst i maj (før: sidst i april). Tidsplan ændret 3. maj. (MC341151, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni · OneDrive Roadmap Roundup Q2) |
| Quick Create: Power BI-rapport ud fra et dokumentbibliotek | Under Integrate > Power BI > Visualize this library kan en Power BI-rapport oprettes ud fra et bibliotek, hvilket før kun gjaldt lister. Det kræver Microsoft 365 E5 eller Power BI Pro, og en prøve på 60 dage findes. Tidsplan ændret 24. maj, udrulning flyttet fra midten af maj til midten af juni. (MC346903, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| Microsoft Stream: kommentarer på video- og lydfiler, tidsplan ændret | Kommentartråde på video- og lydfiler i SharePoint og OneDrive får et nyt vindue for den almindelige udrulning, begyndelsen af april til slutningen af maj (før: marts til begyndelsen af maj). Tidsplan ændret 13. maj. (MC317765, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| Teams-optagelser: automatisk udløb i OneDrive og SharePoint | Nye Teams-optagelser får en udløbsdato og slettes automatisk, og slettede filer ligger i papirkurven i op til 90 dage. Standardudløbet for tenants uden egen politik ændres fra 60 til 120 dage, fordi under 1 % af optagelserne ses efter 120 dage mod 5 % efter 60. Standard og tidsplan ændret 24. maj, udløbsstemplingen og sletningen udskudt til begyndelsen af juni. (MC274188, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) Noter/Kommentar Opbevaringspolitikker i Purview går forud for udløbet, og standarden kan ændres i Teams admin center eller med NewMeetingRecordingExpirationDays. |
| OneDrive: fastgør delte biblioteker, tidsplan ændret | Delte biblioteker kan fastgøres i Quick Access i OneDrive på web, og “Frequent” og “Followed” fjernes fra More Places. Den almindelige udrulning skal være færdig sidst i maj (før: sidst i april). Tidsplan ændret 27. maj, Pitstop for maj kalder det en teaser for juni. (MC343795, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni · OneDrive Roadmap Roundup Q2) |
| Sektionen “In channels”: tidsplan ændret | Sektionen i standardbiblioteket på et Teams-tilknyttet site viser filerne fra teamets standard- og private kanaler. Den almindelige udrulning skal være færdig sidst i juli (før: sidst i maj), og Targeted Release blev markeret færdig. Tidsplan ændret 24. maj. (MC336858, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| OneDrive sync-appen sætter automatisk konti op | På Windows for brugere med en Azure AD-konto på enheden, på macOS for brugere logget ind i en anden Microsoft-app. Den erstatter Windows-politikken SilentAccountConfig og kan slås fra med DisableAutoConfig (build 22.065). Annonceret senest 17. maj, planlagt fra midten af juni til slutningen af juli. (MC362284, Public Sector-nyhedsbrev 17. maj) |
| OneDrive: omdøbning af genveje oprettet med “Add to OneDrive” | Genveje oprettet med Add to OneDrive kan omdøbes i OneDrive på web. Teaser i Pitstop for maj, MC380944 opdateret 19. maj, udrulning planlagt fra begyndelsen til midten af juni. (Pitstop, maj · MC380944, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
| OneDrive til iOS og kommandoen Copy link: tidsplaner flyttet | Den nye informationsarkitektur i OneDrive til iOS (MC357317) skal være færdig sidst i juli (før: midten af maj), og opdateringen af kommandoen Copy link i OneDrive og SharePoint på web (MC316434) midt i juni (før: midten af maj). Tidsplaner ændret 24. maj. (Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
Udfasning og frister#
| Feature | Beskrivelse |
|---|---|
| Image Tags erstatter kolonnen Tags i biblioteker | Den skrivebeskyttede Tags-kolonne erstattes af en redigerbar Image Tags-kolonne, og tags migreres, men eksisterende visninger og flows mister den gamle kolonne. Brugere kan give feedback på tags, styret af administratorens feedback-politikker. Tidsplan ændret 5. maj, udrulning fra begyndelsen af februar til slutningen af maj (før: til slutningen af april). (MC272451 og MC286337, Public Sector-nyhedsbrev 22. juni) |
Udviklere#
| Feature | Beskrivelse |
|---|---|
IsLoopEnabled i Set-SPOTenant | Tenant-indstillingen lader administratorer slå Loop components fra uden at slå andre Fluid-baserede oplevelser, som Whiteboard i OneDrive, fra. IsFluidEnabled behøver ikke længere sættes til True. Management Shell-udgaven 16.0.22413.12000 er fra 28. april, og MC371268 er fra 2. maj ifølge Tony Redmond. (Pitstop, maj · PowerShell Gallery · sekundær kilde: Tony Redmond, 4. maj) |
| Microsoft Build 2022: Loop components og Fluid Framework | Loop components kan laves af udviklere ved at opgradere et Adaptive Card, med privat udviklerpreview fra juni, og Live Share i Teams-møder og Fluid Framework med Azure Fluid Relay skal være klar til produktion midt i 2022. Indlægget har ingen nye SPFx-funktioner. Annonceret 24. maj. (Microsoft 365 Blog, Jeff Teper, arkivkopi) |
| Microsoft Graph på Build 2022 | Microsoft Graph Data Connect får nye datasæt, blandt andet for SharePoint, med nye administratorkontroller og audit-logs, og grænsen for Graph connectors hæves med det samme til 5 millioner elementer pr. forbindelse. Kiota, kodegeneratoren til OpenAPI-baserede SDK’er, bliver generelt tilgængelig. Annonceret 25. maj, datasættenes tilgængelighedsdato er ikke angivet. (Developer Blog, 25. maj) |
Rettelser#
Intet.